| Имплантология |
| 41100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный с ортопантомаграммой |
1 300,00 |
| АКЦИИ по имплантации |
| 60039 |
АКЦИЯ! Имплантация (диагностика, имплантат Швейцария/Бразилия, операция по установке импланта, формирователь, анестезия, швы, снимки, осмотры) |
45 900,00 |
| 60036/1 |
АКЦИЯ! Имплантация (диагностика, имплантат Ю. Корея, операция по установке импланта, формирователь, анестезия, швы, снимки, осмотры) |
29 900,00 |
| 60126 |
АКЦИЯ! Внутрикостная дентальная имплантация на 4 имплантатах, 4 мультиюнита, система Неодент |
169 900,00 |
| 60127 |
АКЦИЯ! Внутрикостная дентальная имплантация на 6 имплантатах, 6 мультиюнитов, система Неодент |
249 900,00 |
| 60160 |
АКЦИЯ! Внутрикостная дентальная имплантация «Все на 4», 4 мультиюнита, система Мегаджен |
149 900,00 |
| 60161 |
АКЦИЯ! Внутрикостная дентальная имплантация «Все на 6», 6 мультиюнитов, система Мегаджен |
210 990,00 |
| Хирургические шаблоны |
| 54200 |
Хирургический шаблон для установки 1 имплантата |
22 500,00 |
| 54201 |
Хирургический шаблон для установки 2–3 имплантатов |
23 900,00 |
| 54203 |
Хирургический шаблон для установки 4–5 имплантатов |
29 000,00 |
| 54204 |
Хирургический шаблон для установки 6 имплантатов |
29 000,00 |
| 54202 |
Хирургический шаблон для установки 6 и более имплантатов |
29 900,00 |
| Остеопластические операции |
| 41042 | Применение навигационного набора | 10 000,00 |
| 41030 | Пластика альвеолярного гребня для имплантации | 32 000,00 |
| 41022 | Синуслифтинг (закрытый) | 33 000,00 |
| 41020 | Синуслифтинг (открытый) | 49 500,00 |
| 41040 | Подсадка костного материала | 15 000,00 |
| 41031 | Забор костного блока | 33 900,00 |
| 41041 | Подсадка костного блока | 29 900,00 |
| 42005 | Уплотнение рыхлой костной ткани остеотомами | 4 500,00 |
| 42025 | Малоинвазивный синуслифтинг с помощью набора «DASK» | 41 900,00 |
| 42060 | Направленная костная регенерация | 24 500,00 |
| 42070 | Расширение костной ткани (в области 1 импланта) | 9 900,00 |
| 42075 | Расщепление альвеолярного гребня (в области 1 импланта) | 14 900,00 |
| 42080 | Получение аутокости имплантационными фрезами | 5 900,00 |
| 42085 | Получение аутокости трепаном, костной ловушкой | 9 900,00 |
| 42090 | Получение аутокости одноразовым костным скребком | 13 900,00 |
| 42091 | Одноразовый скребок | 17 900,00 |
| 42100 | Установка пина «Фриос» Германия, включая 1 пин | 15 000,00 |
| 42110 | Установка микровинта «Конмет», включая минивинт | 9 100,00 |
| 42115 | Извлечение микровинта, пина | 1 350,00 |
| 42120 | Установка барьерной резорбируемой мембраны | 5 300,00 |
| 42125 | Установка нерезорбируемой (титановой, PTFE) мембраны | 5 900,00 |
| 42130 | Извлечение нерезорбируемой мембраны | 3 000,00 |
| 42140 | Удаление импланта | 7 900,00 |
| 42145 | Удаление неинтегрированного импланта, установленного в нашей клинике | — |
| 42160 | Пластика кольцевидным блоком по Гисенхагену | 69 300,00 |
| 42170 | Винирная костная пластика по Кури | 92 400,00 |
| 42180 | Костная пластика «Sausage technique» по Урбану | 62 700,00 |
| 41000 | Установка импланта, проведение операции синус и т. д. | — |
| 41102 | Осмотр после имплантации | — |
| 41210 | Имплантация без разрезов и швов (в дополнение к основной манипуляции) | 6 300,00 |
| 41105 | Установка формирователя десны | 3 500,00 |
| 41103 | Операция установки минивинта Conmet. В стоимость включен микроимплант | 16 500,00 |
| 41104 | Операция установки минивинта BIO-Ray. В стоимость включен микроимплант | 18 700,00 |
| 411005 | Повторная установка минивинта Conmet (винт в стоимость не включен) | 7 150,00 |
| 411006 | Повторная установка минивинта Bio-Ray (винт в стоимость не включен) | 7 150,00 |
| 411007 | Удаление минивинта после ортодонтического лечения | 2 900,00 |
| 411008 | Операция установки минивинта Орто Изи, включая микроимплант | 18 700,00 |
| 41012Б | Операция по установке имплантата. В стоимость включены: физиодиспенсер, специальный хирургический набор, шовный материал, медицинские препараты и т. д. | 33 550,00 |
| 41080 | Операция установки имплантата Astra Tech (Швеция/США). В стоимость включены: физиодиспенсер, специальный хирургический набор, шовный материал, медицинские препараты и т. д. | 49 500,00 |
| 41081 | Имплантат Astra Tech (Швеция/США) | 21 900,00 |
| 41099 | Заглушка для имплантата Astra Tech (Швеция/США) | 6 900,00 |
| 41096 | Формирователь десны Astra Tech (Швеция/США) | 5 500,00 |
| 41190 | Операция установки имплантатов Неодент (Швейцария/Бразилия): 4 имплантата, 4 мультиюнита, 4 заживляющих колпачка | 210 000,00 |
| 41191 | Операция установки имплантатов Неодент (Швейцария/Бразилия): 6 имплантатов, 6 мультиюнитов, 6 заживляющих колпачков | 320 000,00 |
| 41192 | Операция установки имплантата Неодент (Швейцария/Бразилия), включая имплантат | 49 900,00 |
| 41193 | Установка титанового формирователя Неодент (Швейцария/Бразилия) | 6 500,00 |
| 41194 | Установка винта-заглушки Неодент (Швейцария/Бразилия) | 1 500,00 |
| 41195 | Установка формирователя десны PEEK Неодент (Швейцария/Бразилия) | 9 500,00 |
| 41200 | Замена формирователя десны | 2 000,00 |
| Костные материалы OSSTEM |
| 43500 | Sure Oss Порошок 0,25 CC | 4 800,00 |
| 43501 | Sure Oss Порошок 0,5 CC | 7 200,00 |
| 43502 | Sure Oss Порошок 1 CC | 10 650,00 |
| 43503 | Sure Oss Крошка 0,25 CC | 6 000,00 |
| 43504 | Sure Oss Крошка 0,5 CC | 8 400,00 |
| 43505 | Sure Oss Крошка 1 CC | 12 000,00 |
| 43506 | OsteOss Порошок 0,25 CC | 6 000,00 |
| 43507 | OsteOss Порошок 0,5 CC | 8 400,00 |
| 43508 | OsteOss Порошок 1 CC | 12 000,00 |
| 43509 | OsteOss Крошка 0,25 CC | 7 200,00 |
| 43510 | OsteOss Крошка 0,5 CC | 9 600,00 |
| 43511 | OsteOss Крошка 1 CC | 13 125,00 |
| 43512 | SureFuse Гель 0,3 CC | 8 340,00 |
| 43513 | SureFuse Гель 0,5 CC | 10 725,00 |
| 43514 | SureFuse Гель 1 CC | 18 150,00 |
| 43515 | SureFuse Мастика 0,3 CC | 8 340,00 |
| 43516 | SureFuse Мастика 0,5 CC | 10 725,00 |
| 43517 | SureFuse Мастика 1 CC | 18 150,00 |
| 43518 | ExFuse Гель 0,3 CC | 9 600,00 |
| 43519 | ExFure Гель 0,5 CC | 10 725,00 |
| 43520 | ExFure Гель 1 CC | 20 550,00 |
| 43521 | ExFure Мастика 0,3 CC | 9 600,00 |
| 43522 | ExFure Мастика 0,5 CC | 12 000,00 |
| 43523 | ExFure Мастика 1 CC | 20 550,00 |
| 43524 | SureDerm 0,25–0,59 мм, 1×2 | 8 340,00 |
| 43525 | SureDerm 0,25–0,59 мм, 1×4 | 12 000,00 |
| 43526 | SureDerm 0,25–0,59 мм, 2×2 | 12 000,00 |
| 43527 | SureDerm 0,25–0,59 мм, 2×4 | 19 350,00 |
| 43528 | SureDerm 0,60–0,99 мм, 1×2 | 9 600,00 |
| 43529 | SureDerm 0,60–0,99 мм, 1×4 | 13 125,00 |
| 43530 | SureDerm 0,60–0,99 мм, 2×2 | 13 125,00 |
| 43531 | SureDerm 0,60–0,99 мм, 2×4 | 20 550,00 |
| 43532 | Genesis (блоки) 10×10×5 | 12 975,00 |
| 43533 | Genesis (блоки) 10×10×10 | 19 800,00 |
| 43534 | Genesis (блоки) 6×6×10 | 26 850,00 |
| 43535 | Genesis (блоки) 6×12×12 | 38 850,00 |
| 43536 | Genesis (блоки) 7×7×10 | 51 600,00 |
| 43537 | Genesis (блоки) 6×12×20 | 58 650,00 |
| 43538 | Ossguide (коллагеновая мембрана) 15×20 мм | 4 950,00 |
| 43539 | Ossguide (коллагеновая мембрана) 20×30 мм | 7 425,00 |
| 43540 | Ossguide (коллагеновая мембрана) 30×40 мм | 18 900,00 |
| Продукция компании BOTISS |
| 43001 | Cerabone 0,5–1,0 (0,5 CC) | 15 000,00 |
| 43002 | Cerabone 0,5–1,0 (1 CC) | 15 000,00 |
| 43003 | Cerabone 0,5–1,0 (2 CC) | 16 500,00 |
| 43004 | Cerabone 0,5–1,0 (5 CC) | 33 000,00 |
| 43005 | Cerabone 1,0–2,0 (0,5 CC) | 15 000,00 |
| 43006 | Cerabone 1,0–2,0 (1 CC) | 15 000,00 |
| 43007 | Cerabone 1,0–2,0 (2 CC) | 16 500,00 |
| 43008 | Cerabone 1,0–2,0 (5 CC) | 33 000,00 |
| 43009 | Jason membrane 15×20 мм | 12 750,00 |
| 43010 | Jason membrane 20×30 мм | 16 500,00 |
| 43011 | Jason membrane 30×40 мм | 24 750,00 |
| 43012 | Cerabone Block 20×20×10 мм | 42 000,00 |
| 43013 | Collprotect membrane 15×20 мм | 10 500,00 |
| 43014 | Collprotect membrane 20×30 мм | 12 750,00 |
| 43015 | Collprotect membrane 30×40 мм | 19 500,00 |
| 43016 | Mucoderm 15×20 мм | 18 000,00 |
| 43017 | Mucoderm 20×30 мм | 23 250,00 |
| 43018 | Mucoderm 30×40 мм | 33 000,00 |
| 43019 | Collacone (12 шт.), 1 упаковка | 11 250,00 |
| 43020 | Maxresorb 0,5–1,0 (0,5 CC) | 6 000,00 |
| 43021 | Maxresorb 0,5–1,0 (1 CC) | 7 500,00 |
| 43022 | Maxresorb 0,8–1,5 (0,5 CC) | 6 000,00 |
| 43023 | Maxresorb 0,8–1,5 (2 CC) | 12 750,00 |
| 43024 | Maxresorb cylinder (7,5 CC) | 21 750,00 |
| 43025 | Maxresorb cylinder (6 CC) | 21 750,00 |
| 43026 | Maxresorb block 20×10×10 мм | 25 500,00 |
| 43027 | Maxresorb block 20×20×10 мм | 36 300,00 |
| 43028 | Maxresorb inject (0,5 CC) | 9 300,00 |
| 43029 | Maxresorb inject (1 CC) | 12 750,00 |
| 43030 | Maxresorb inject (2,5 CC) | 16 800,00 |
| 43031 | Maxresorb inject (5 CC) | 28 200,00 |
| 43111 | Остеопласт 0,5 | 1 500,00 |
| 43112 | Остеопласт 1,0 | 2 250,00 |
| 43113 | Остеопласт 2,0 | 3 300,00 |
| 43114 | Остеопласт, мембрана 1,5×1,5 | 3 000,00 |
| 43115 | Остеопласт, мембрана 2,5×2,5 | 4 500,00 |
| 43116 | Остеопласт, мембрана 3,0×4,0 | 6 000,00 |
| 43117 | Остеобиол ламина 35×35 | 27 000,00 |
| 43118 | Лиопласт 5 см³ | 12 750,00 |
| Костные материалы фирмы Geistlich (Швейцария) |
| 43200 | Костный материал Bio-Oss, гранулы 0,5 г, размер S | 18 000,00 |
| 43201 | Bio-Oss PEN 0,5 г (S, L) | 13 200,00 |
| 43205 | Костный материал Bio-Oss, гранулы 0,5 г, размер L | 12 225,00 |
| 43207 | Костный материал Bio-Oss, гранулы 0,25 г, размер S | 14 850,00 |
| 43210 | Костный материал Bio-Oss Pen, гранулы 0,5 г, размер S | 14 850,00 |
| 43215 | Костный материал Bio-Oss Pen, гранулы 0,5 г, размер L | 14 850,00 |
| 43217 | Костный материал Bio-Oss Pen, гранулы 0,25 г, размер S | 14 850,00 |
| 43220 | Костный материал Bio-Oss, гранулы 1 г, размер S | 27 000,00 |
| 43225 | Костный материал Bio-Oss, гранулы 1 г, размер L | 27 000,00 |
| 43230 | Костный материал Bio-Oss, гранулы 2 г, размер S | 48 000,00 |
| 43235 | Костный материал Bio-Oss, гранулы 2 г, размер L | 48 000,00 |
| 43240 | Барьерная резорбируемая мембрана Bio-Gide 25×25 мм | 24 000,00 |
| 43245 | Барьерная резорбируемая мембрана Bio-Gide Perio 16×22 мм | 15 750,00 |
| 43247 | Барьерная резорбируемая мембрана Bio-Gide 30×40 мм | 34 500,00 |
| 43250 | Костный материал в блоке Bio-Oss Collagen 100 мг | 27 000,00 |
| 43255 | Костный материал в блоке Bio-Oss Collagen 250 мг | 30 000,00 |
| 43260 | Костнозамещающий блок Bio-Oss Block 1×1×2 см | 36 075,00 |
| 43265 | Набор для костной регенерации Combi-Kit Collagen (Bio-Oss Collagen 100 мг + Bio-Gide 16×22 мм) | 30 000,00 |
| 43270 | Матрикс для регенерации мягкой ткани Mucograft 15×20 мм | 30 000,00 |
| 43275 | Матрикс для регенерации мягкой ткани Mucograft 20×30 мм | 36 000,00 |
| 43280 | Коллагеновый матрикс Mucograft Seal, диаметр 8 мм | 12 000,00 |
| Нерезорбируемые мембраны Cytoplast (США) |
| 43300 | Мембрана из PTFE «Cytoplast Regentex GBR-200» 12×24 мм | 7 450,00 |
| 43305 | Мембрана из PTFE «Cytoplast Regentex GBR-200» 25×30 мм | 12 375,00 |
| 43310 | Мембрана из текстурированного PTFE «Cytoplast TXT-200» 12×24 мм | 14 625,00 |
| 43315 | Мембрана из текстурированного PTFE «Cytoplast TXT-200» 25×30 мм | 15 750,00 |
| 43320 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 Posterior Singles» 20×25 мм | 33 825,00 |
| 43325 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 Posterior Large» 25×30 мм | 39 600,00 |
| 43327 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 Posterior Large» 30×40 мм | 42 900,00 |
| 43330 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 Anterior Narrow» 12×24 мм | 21 450,00 |
| 43335 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 Anterior Single» 14×24 мм | 25 575,00 |
| 43340 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 Buccal» 17×25 мм | 28 575,00 |
| 43343 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 AP» 13×19 мм | 23 925,00 |
| 43345 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 PST» 25×36 мм | 41 250,00 |
| 43347 | Мембрана из PTFE с титановым каркасом «Cytoplast Ti-150/250 PLT» 30×41 мм | 49 050,00 |
| Титановые мембраны Frios (Германия) |
| 43350 | Мембрана титановая «Frios BoneShield», овальная 20/15 мм (59-7010) | 9 450,00 |
| 43360 | Мембрана титановая «Frios BoneShield», овальная 24/20 мм (59-7020) | 12 225,00 |
| 43370 | Мембрана титановая «Frios BoneShield», треугольная 16/14 мм (59-7110) | 12 750,00 |
| 43380 | Мембрана титановая «Frios BoneShield», треугольная 21/17 мм (59-7120) | 9 450,00 |
| 43390 | Мембрана титановая «Frios BoneShield», прямоугольная 33/25 мм (59-7300) | 14 400,00 |
| 43400 | Пин для установки мембраны Frios, MCBio | 2 850,00 |
| Apatos |
| 8000 | Apatos Cortical 0,5 г, размер гранул 0,6–1,0 мм | 9 600,00 |
| 8001 | Apatos Cortical 1,0 г, размер гранул 0,6–1,0 мм | 15 600,00 |
| 8002 | Apatos Mix 0,5 г, размер гранул 0,6–1,0 мм | 10 500,00 |
| 8003 | Apatos Mix 1,0 г, размер гранул 0,6–1,0 мм | 19 050,00 |
| 8004 | Apatos Mix 1,0 г, размер гранул 1,0–2,0 мм | 19 050,00 |
| 8005 | Apatos Mix 2,0 г, размер гранул 0,6–1,0 мм | 31 350,00 |
| 8006 | Gen-Os 0,25 г, размер гранул 0,25–1,0 мм | 8 550,00 |
| 8007 | Gen-Os 0,5 г, размер гранул 0,25–1,0 мм | 12 300,00 |
| 8008 | Gen-Os 1,0 г, размер гранул 0,25–1,0 мм | 21 450,00 |
| 8009 | Gen-Os 2,0 г, размер гранул 0,25–1,0 мм | 37 350,00 |
| 8010 | mp3 0,25 см³, размер гранул 0,6–1,0 мм | 11 250,00 |
| 8011 | mp3 0,5 см³, размер гранул 0,6–1,0 мм | 15 450,00 |
| 8012 | mp3 1,0 см³, размер гранул 0,6–1,0 мм | 23 850,00 |
| 8013 | mp3 2,0 см³, размер гранул 0,6–1,0 мм | 36 750,00 |
| 8014 | mp3 2,0 см³, размер гранул 1,0–2,0 мм | 36 750,00 |
| 8015 | Putty 0,25 см³, размер гранул <0,3 мм | 10 800,00 |
| 8016 | Putty 0,5 см³, размер гранул <0,3 мм | 16 050,00 |
| 8017 | Putty 1,0 см³, размер гранул <0,3 мм | 26 250,00 |
| 8018 | Gel 40 0,5 см³, размер гранул <0,3 мм | 11 250,00 |
| 8019 | Evolution fine 20×20 мм | 16 050,00 |
| 8020 | Evolution fine 30×30 мм | 22 050,00 |
| 8021 | Evolution std 20×20 мм | 16 050,00 |
| 8022 | Evolution std 30×30 мм | 22 050,00 |
| 8023 | Evolution fine oval 25×35 мм | 20 250,00 |
| 8024 | Evolution std oval 25×35 мм | 20 250,00 |
| 8025 | Evolution fine 40×40 мм | 30 450,00 |
| 8026 | Evolution fine 80×60 мм | 80 250,00 |
| 8027 | Special 20×20 мм | 10 050,00 |
| 8028 | Special 30×30 мм | 12 150,00 |
| 8029 | Derma fine 12×8 мм | 14 250,00 |
| 8030 | Derma fine 25×25 мм | 14 250,00 |
| 8031 | Derma fine 50×50 мм | 31 050,00 |
| 8032 | Derma std 7×5 мм | 12 450,00 |
| 8033 | Derma std 15×5 мм | 12 450,00 |
| 8034 | Derma std 30×30 мм | 13 500,00 |
| 8035 | Derma std 50×50 мм | 31 050,00 |
| 8036 | Lamina fine oval 25×35 мм | 28 500,00 |
| 8037 | Lamina fine 25×25 мм | 25 500,00 |
| 8038 | Lamina medium 20×40 мм | 31 050,00 |
| 8039 | Lamina std 30×30 мм | 25 500,00 |
| 8040 | Lamina curved medium 35×35 мм | 31 050,00 |
| 8041 | Lamina semi-soft medium 35×35 мм | 38 550,00 |
| 8042 | Sp-Block 10×10×10 мм | 21 300,00 |
| 8043 | Sp-Block 10×10×20 мм | 27 000,00 |
| 8044 | Sp-Block 10×20×20 мм | 33 750,00 |
| 8045 | Sp-Block 35×15×5 мм | 21 300,00 |
| 8046 | Dual-Block soft 20×15×5 мм | 33 750,00 |
| 8047 | Dual-Block norm 20×15×5 мм | 25 500,00 |
| Костные материалы фирмы Straumann |
| Straumann Xenograft |
| 9001 | Гранулы 0,2–1,0 (0,25 г / 0,55 см³) Straumann Xenograft | 7 490,00 |
| 9002 | Гранулы 0,2–1,0 (0,5 г / 1,3 см³) Straumann Xenograft | 9 990,00 |
| 9003 | Гранулы 0,2–1,0 (1 г / 2,4 см³) Straumann Xenograft | 18 600,00 |
| 9004 | Гранулы 0,2–1,0 (2 г / 4,5 см³) Straumann Xenograft | 31 100,00 |
| 9005 | Гранулы 1,0–2,0 (0,25 г / 0,68 см³) Straumann Xenograft | 7 490,00 |
| 9006 | Гранулы 1,0–2,0 (0,5 г / 1,55 см³) Straumann Xenograft | 9 990,00 |
| 9007 | Гранулы 1,0–2,0 (1 г / 2,9 см³) Straumann Xenograft | 18 600,00 |
| 9008 | Гранулы 1,0–2,0 (2 г / 5 см³) Straumann Xenograft | 31 100,00 |
| Straumann Xenoflex |
| 9009 | Блок 6×6×3 / 50 мг Straumann Xenoflex | 6 250,00 |
| 9010 | Блок 6×6×6 / 100 мг Straumann Xenoflex | 9 990,00 |
| 9011 | Блок 7×8×9 / 250 мг Straumann Xenoflex | 20 600,00 |
| 9012 | Блок 9×10×11 / 500 мг Straumann Xenoflex | 23 100,00 |
| 9013 | Шприц 4,6×40 / 250 мг Straumann Xenoflex | 20 600,00 |
| 9014 | Шприц 5,6×45 / 500 мг Straumann Xenoflex | 22 190,00 |
| Straumann Flex |
| 9015 | Мембрана коллагеновая 15×20 Straumann Flex | 10 600,00 |
| 9016 | Мембрана коллагеновая 20×30 Straumann Flex | 14 350,00 |
| 9017 | Мембрана коллагеновая 30×40 Straumann Flex | 19 350,00 |
| Индивидуальные мембраны «Zertan» |
| 2001 | Индивидуальная мембрана в области 1 зуба | 45 000,00 |
| 2002 | Индивидуальная мембрана на 2 зуба (зоны, кроме 6-х и 7-х зубов) | 60 000,00 |
| 2003 | Индивидуальная мембрана на 2 зуба (зона 6-х и 7-х зубов) | 72 000,00 |
| 2004 | Индивидуальная мембрана в области 3 зубов | 72 000,00 |
| 2005 | Индивидуальная мембрана в области 4 зубов | 84 000,00 |
| 2006 | 3D-модель челюсти | 3 000,00 |
| 2007 | Фиксирующие винты, дополнительный комплект | 12 000,00 |